IPO22: Redraw Day2B
| IPO 22 – DAY 2B – by Name | |||
| NUM. GIOCATORI | 510 | CHIP COUNT | 55957700 |
| NUM. TAVOLI | 51 | AVERAGE | 111200 |
| PROSSIMO LIVELLO | 1200/2400 | ||
| NOME | CHIPS | TAVOLO | POSTO |
| ADIL EL HAIDAOUI | 34500 | 2 | 6 |
| AGONIGI RICCARDO | 416100 | 24 | 2 |
| AKARSU BAKI | 171500 | 36 | 7 |
| ALBONETTI ORAZIO | 99400 | 16 | 6 |
| ALESSI FABIAN | 210000 | 46 | 6 |
| ALGERI SAMANTHA | 114900 | 40 | 6 |
| ALISI PATRIZIO | 54700 | 53 | 1 |
| ANGHELESCO VLLAD | 224000 | 5 | 8 |
| ANNIS LUIGI | 112200 | 28 | 6 |
| ANTONELLI MATTEO | 86100 | 47 | 6 |
| AQUILA ANTONIO | 48300 | 36 | 10 |
| ARANGIO DANIELE | 136400 | 29 | 2 |
| ARBEN ORMENI | 167200 | 4 | 1 |
| ARCHETTI ANTONIO | 38500 | 28 | 3 |
| ARCIDIALONO FRANCESCO | 72300 | 32 | 9 |
| ARCURI MASSIMO | 197900 | 18 | 5 |
| ARGIRO SIMONE | 117000 | 50 | 1 |
| ARICO ALEX | 273200 | 29 | 6 |
| ARKYCENCO YURI | 279100 | 25 | 7 |
| ASTARITA GIULIO | 89200 | 19 | 8 |
| ASTENGO PAOLO | 144100 | 17 | 7 |
| ASTOLFI GINO | 61400 | 40 | 7 |
| ATTENNI MARCO | 83900 | 26 | 5 |
| AVVISATO GENNARO | 160000 | 25 | 6 |
| AZZOLINA GIANCARLO | 79100 | 17 | 6 |
| BANDITELLI ANTONIO | 60500 | 16 | 1 |
| BARALLI GIORGIO | 37200 | 16 | 9 |
| BARBETTA LUIGI | 32800 | 49 | 6 |
| BARBUTO IVAN | 67100 | 20 | 7 |
| BARDA ALESSANDRO | 107700 | 35 | 7 |
| BARHAM KALAHAMA | 64200 | 3 | 5 |
| BARICA VITTORIO | 72200 | 24 | 7 |
| BAROLO ANTONIO | 137400 | 7 | 4 |
| BARTOLUCCI LIVIO | 32800 | 35 | 10 |
| BARTOSZ STASIEWICZ | 182300 | 40 | 8 |
| BASEC ALAIN | 246600 | 52 | 9 |
| BASSO PAOLO | 51000 | 45 | 5 |
| BATINIC RUDOLF | 82500 | 24 | 10 |
| BATTAGLIA CARMELO | 56600 | 2 | 2 |
| BECCAFICO LUCA | 84800 | 9 | 6 |
| BEDZINKI FILIP | 123000 | 51 | 1 |
| BELDIE MARIAN ALEXANDRU | 99400 | 39 | 6 |
| BELKADI IIHAD | 30400 | 12 | 2 |
| BEN BABA MASBAH | 157700 | 28 | 5 |
| BENEDETTI ROBERTO | 165600 | 29 | 3 |
| BENEDETTO ANGELO MATTEO | 75800 | 12 | 10 |
| BENGNIGNI REINE | 180000 | 23 | 5 |
| BENZONI MARTINA | 60900 | 47 | 3 |
| BERISHA XHAVIT | 263600 | 18 | 8 |
| BERNATAVICIUS ELVINAS | 145900 | 42 | 3 |
| BERTOLINI SANDRO | 118500 | 32 | 4 |
| BERTOLUCCI NICOLA | 207900 | 42 | 7 |
| BERTONI FABIO | 72100 | 6 | 2 |
| BOCCHINO DANIELE | 37800 | 52 | 5 |
| BOGDAN DOROFTEIU | 140000 | 19 | 9 |
| BOGNANNI MARCO | 72600 | 33 | 3 |
| BONO EMILIANO | 54400 | 22 | 6 |
| BOTEA LORIS | 199000 | 27 | 5 |
| BOTTIMI MAURIZIO | 123300 | 5 | 7 |
| BOUIO FABIO | 184000 | 30 | 5 |
| BOVO STEVE | 101500 | 27 | 10 |
| BOZZATO STEFANO | 31200 | 40 | 4 |
| BRAGAGNA TOMAS | 114400 | 35 | 1 |
| BRAMBILLA FRANCO | 39000 | 14 | 1 |
| BRAVIN DAVID | 134500 | 7 | 8 |
| BREVI DONATELLA | 42400 | 47 | 1 |
| BRUNO ORAZIO | 103500 | 44 | 9 |
| BUICIOLU DANIELE | 103900 | 42 | 8 |
| BURANTINI ROBERTO | 120100 | 2 | 7 |
| CABA ALEXANDRO | 97500 | 30 | 2 |
| CALABRESE UMBERTO | 59600 | 5 | 9 |
| CALCULLI PAOLO | 45700 | 29 | 10 |
| CALMAZ ASLAN | 83100 | 25 | 5 |
| CAMA SALVATORE | 124800 | 22 | 1 |
| CAMARDA SALVATORE | 38900 | 51 | 5 |
| CAMPEDELLIA | 103000 | 45 | 1 |
| CAPPELLI SIMONE | 158300 | 49 | 9 |
| CAPRA PAOLO | 92000 | 29 | 1 |
| CARDILLO LUCA | 224400 | 31 | 1 |
| CARINI ANDREA | 67000 | 4 | 10 |
| CARISSIMI ANGELO | 168800 | 49 | 7 |
| CARMOSINO ANGELA | 83300 | 28 | 7 |
| CAROLI MICHELE | 255700 | 16 | 10 |
| CAROLLO GABRIELLA | 101200 | 8 | 1 |
| CARPENE ADRIANO | 64800 | 14 | 2 |
| CARRARA GIACOMO | 71300 | 22 | 9 |
| CARTOSIO CORRADO | 117700 | 10 | 2 |
| CASATI CRISTIANO | 64600 | 7 | 9 |
| CASAVECCHIA FABIO | 61200 | 38 | 6 |
| CASEIRO PAOLO | 137600 | 16 | 5 |
| CASTELNUOVO ALBERTO | 230900 | 14 | 6 |
| CAULHY | 30000 | 30 | 7 |
| CELI GIANNI | 147000 | 23 | 2 |
| CELIBERTI NICOLA | 49200 | 1 | 2 |
| CERRI LORENZO | 53800 | 27 | 2 |
| CHECHIN SERGE | 55600 | 33 | 7 |
| CHIEREGATO AMEDEO | 110500 | 43 | 6 |
| CHIOSO DANIELE | 89600 | 31 | 3 |
| CHOUPANNEJAD ARIAN | 114000 | 11 | 7 |
| CIBELLI PAOLA | 90400 | 27 | 4 |
| CIRILLO FEDERICO | 111700 | 47 | 8 |
| CISCATO ENRICO | 43600 | 26 | 1 |
| COLOMBA DANILO | 171300 | 52 | 3 |
| COMAN VIOREL | 92000 | 2 | 8 |
| CONTE PASQUALE | 178800 | 32 | 7 |
| CONTI LUIGI GIULIO | 119800 | 4 | 9 |
| CORDISCO MAURO | 62100 | 52 | 6 |
| CORFEO NICO | 78200 | 42 | 5 |
| CORRENSE MARTINO | 29400 | 36 | 8 |
| CORTESE FRANCESCO | 195900 | 26 | 3 |
| COSENTINO ANTONIO | 242000 | 23 | 6 |
| COSENTINO DOMENICO | 75500 | 50 | 10 |
| COSER PAOLO | 75800 | 43 | 4 |
| COTONE ENZO | 57400 | 22 | 3 |
| CRISANFULLI FRANCESCO | 254300 | 9 | 7 |
| CROCE PIETRO | 112100 | 9 | 5 |
| CROTTI MAURO | 162000 | 53 | 7 |
| CUPELLINI EUGENIO | 275900 | 27 | 8 |
| DAFFINA CLAUDIO | 257800 | 3 | 3 |
| DALLA COSTA JACOPO | 78300 | 20 | 8 |
| D’ANGELO LUCIO | 91300 | 36 | 9 |
| D’AQUILIA GIAMPAOLO | 64500 | 2 | 4 |
| DAZIO LUCA | 189300 | 13 | 1 |
| DE BLASIO GIUSEPPE | 33100 | 22 | 8 |
| DE CIAN RICCARDO | 36000 | 39 | 10 |
| DE MARTINI FRANCESCO | 96100 | 12 | 9 |
| DEBIASO MIRKO | 60000 | 7 | 10 |
| DEIANA ANDREA | 137700 | 5 | 4 |
| DEL BONO FABRIZIO | 29800 | 34 | 10 |
| DEL FOCO FRANCESCO | 37000 | 29 | 4 |
| DELFINO FELICE | 54900 | 27 | 3 |
| DELLA BERNARDA DAVIDE | 48500 | 25 | 3 |
| DELLA ROVERE ANTONIO | 58000 | 29 | 9 |
| DEMICHELE ALESSANDRO | 153800 | 3 | 1 |
| D’ETTORIS DANILO | 121800 | 16 | 2 |
| DI BASE GIUSEPPE | 45300 | 5 | 3 |
| DI DONATO GIOVANNI | 147500 | 27 | 9 |
| DI GENNARO MARINO | 155800 | 50 | 2 |
| DI GIULIO ANGELO | 77300 | 49 | 10 |
| DI IUSTO BONIFACIO | 65700 | 35 | 4 |
| DI PASQUALE GIUSEPPE | 116300 | 31 | 4 |
| DI PERSIO MARCO | 141300 | 39 | 1 |
| DI PETTA BRUNO | 17500 | 23 | 1 |
| DI PIERRO MARTINO | 36400 | 7 | 2 |
| DI PINTO COSMA | 50600 | 10 | 9 |
| DI TROIA VITTORIO | 155200 | 4 | 8 |
| DIEGIG SALVATORE | 82300 | 12 | 7 |
| DIMITRU LAURENTIO | 157000 | 35 | 5 |
| DIVELLA SIMONA | 147700 | 37 | 10 |
| DIVITO CIRIACO | 33000 | 5 | 1 |
| DOMENICONI NICCOLO | 122900 | 28 | 10 |
| DONATO ALESSANDRO | 60800 | 36 | 4 |
| DONETTI ALBERTO | 46600 | 24 | 3 |
| DONINI GIANLUCA | 29500 | 17 | 1 |
| DONNO GIOVANNI | 43900 | 31 | 2 |
| D’ORAZI ENIO | 45100 | 20 | 1 |
| DUTHON DANIEL | 88200 | 43 | 3 |
| EDER MATTHIAS | 122400 | 24 | 4 |
| EHERIT KEVIN | 112300 | 20 | 3 |
| ELEFANTE VINCENZO | 55700 | 6 | 10 |
| ELIO SIMONE | 162000 | 5 | 2 |
| EL-RAIS MOHAMAD | 201500 | 35 | 8 |
| FABRIZI ANDREA | 156200 | 11 | 10 |
| FABRIZIO SILVANO | 64500 | 31 | 6 |
| FAGIOLI LUCA | 89400 | 22 | 5 |
| FALASCHI LUCA | 217500 | 37 | 1 |
| FALZEA MAURIZIO | 120000 | 47 | 5 |
| FANTIN MARCO | 99300 | 13 | 8 |
| FASAN TIZIANO | 274000 | 47 | 9 |
| FATA MASSIMO | 72600 | 37 | 2 |
| FATOUNATA NIANG | 27300 | 43 | 2 |
| FAZIO DOMENICO | 405900 | 50 | 4 |
| FEDERICI GIANFRANCO | 146500 | 21 | 2 |
| FELICETTO ROBERTO | 64900 | 9 | 9 |
| FELLICA GIUSEPPE | 95000 | 2 | 10 |
| FERDINARDI FERDINANDO | 107100 | 51 | 7 |
| FERRARA GERARDO | 106600 | 46 | 7 |
| FERRI CRISTIAN | 48600 | 12 | 3 |
| FERRINI MIRCO | 71400 | 36 | 1 |
| FERRIS RAFFAELE | 54900 | 15 | 4 |
| FICARA MARCO | 40200 | 7 | 3 |
| FIDERIO GAETANO | 90100 | 11 | 9 |
| FINOTTI ROBERTO | 150700 | 20 | 5 |
| FIORE ANTONIO | 63800 | 13 | 9 |
| FIORIN GIUSEPPE | 102900 | 52 | 2 |
| FIORITO SALVATORE | 107600 | 32 | 2 |
| FLAHAT TILUOZ | 89600 | 45 | 4 |
| FOSCHINI ANTONIO | 29300 | 31 | 8 |
| FRAEHLI ANDREAS | 105000 | 26 | 8 |
| FRAGALE ANTONIO | 85800 | 8 | 4 |
| FRANCHINELLI LUCA | 160800 | 47 | 4 |
| FRANZELIN DANIEL | 139800 | 10 | 8 |
| FRITTU SALVATORE | 121500 | 18 | 4 |
| GALLETTI LUCA | 52700 | 34 | 1 |
| GAMBINO ANDREA | 60600 | 1 | 7 |
| GANDINI FILIPPO | 177400 | 16 | 8 |
| GARGIVIO VINCENZO | 127500 | 3 | 2 |
| GATTO SIMONE | 65900 | 25 | 8 |
| GAUDIOSO MICHELE | 124400 | 43 | 1 |
| GEMMA MARCO | 59900 | 37 | 5 |
| GHEZA GIANMARIO | 204600 | 11 | 8 |
| GIACOMINO MICHELE | 151300 | 44 | 4 |
| GIANNELLI ALESSANDRO | 111200 | 11 | 4 |
| GIGANDET OLIVIER | 200700 | 10 | 4 |
| GIUFFRIDA ALFIO M | 45300 | 14 | 8 |
| GIUGNI RODOLFO | 100600 | 17 | 9 |
| GJIN ERVIN | 80600 | 7 | 1 |
| GLIB KARPOV | 60000 | 4 | 2 |
| GRANDE REMO | 63800 | 5 | 10 |
| GRAPSI MAICKOL | 253900 | 7 | 6 |
| GRASSO GIORGIO | 290000 | 45 | 8 |
| GREZEGORZ WYRAZ | 169600 | 45 | 9 |
| GRITTA FRANCESCO | 126200 | 53 | 8 |
| GROSSO SERGIO | 40600 | 18 | 2 |
| GUALDI ELIOS | 52000 | 43 | 8 |
| GUARDIA RAFFAELE | 67800 | 40 | 5 |
| HACCK OLIVER | 105000 | 4 | 4 |
| HADDAR JAMEL | 149300 | 47 | 10 |
| HAURI RENE | 177600 | 2 | 3 |
| HAXHAS FATOS | 112800 | 45 | 7 |
| HEZA MOHAMED | 156000 | 13 | 10 |
| HIDRI EDMOND | 149500 | 15 | 3 |
| HLAVECEK PETR | 29400 | 47 | 2 |
| HMRZELER FEDERICA | 113300 | 23 | 10 |
| HOFFMANN CHRISTIAN | 221100 | 43 | 10 |
| IACOBUS STEFAN | 35800 | 1 | 3 |
| IASEVOLI SALVATORE | 140600 | 32 | 3 |
| IMBOLLINI GIANNI | 57100 | 12 | 4 |
| ISTOMIN ALEKSEI | 151800 | 6 | 1 |
| ITALIANO DAVIDE | 107000 | 40 | 1 |
| IVAN VALENTINO | 106200 | 20 | 10 |
| JARCLOT SHAGULYAMOV | 202200 | 46 | 2 |
| JEGI WALTER | 117200 | 6 | 9 |
| KAMBOV VICTOR | 67300 | 10 | 10 |
| KARA BURAK | 91700 | 10 | 6 |
| KARADAGLIS STYLIANOS | 47400 | 21 | 5 |
| KARINA KELLY | 105100 | 14 | 9 |
| KAY SOHOB | 55500 | 14 | 4 |
| KAYIR | 3400 | 11 | 2 |
| KETTING OLIVIER | 116100 | 1 | 1 |
| KISOHKUMAR RUMACHANDRAN | 158800 | 31 | 10 |
| KOOPMANN FRANK | 139000 | 26 | 6 |
| KULL RAPHAEL | 90600 | 52 | 4 |
| KURTISHI NURAN | 87600 | 35 | 9 |
| LA FAULI FRANCESCO | 74700 | 17 | 4 |
| LA MONACA LEONARDO | 211900 | 30 | 9 |
| LA ROSA SIMONE | 45100 | 50 | 6 |
| LANFRANCONI CLAUDIO | 69000 | 27 | 7 |
| LAURENT BRACH | 13400 | 9 | 2 |
| LAURITA SALVATORE | 241700 | 19 | 3 |
| LENA GIANLUCA | 216000 | 1 | 9 |
| LEOTTA ANTONIO | 15000 | 42 | 6 |
| LEROSE FABIO | 71500 | 34 | 2 |
| LING SULIVAN | 196100 | 22 | 4 |
| LITTERI ANTONIO | 12400 | 25 | 4 |
| LIZKANOV VIKTOR | 13000 | 13 | 4 |
| LLAMI ALBANO | 179100 | 31 | 5 |
| LOCHER DANIELA | 160800 | 15 | 6 |
| LOIC BOVEY | 54400 | 39 | 2 |
| LONGO FRANCESCO | 139900 | 40 | 10 |
| LORENZON PAOLO | 96200 | 37 | 7 |
| LOVECCHIO DANIELA | 79100 | 6 | 5 |
| LOVERA CESARE | 75600 | 11 | 3 |
| LOY JAN | 95200 | 3 | 6 |
| LUIDER THOMAS | 57900 | 49 | 5 |
| LURACHI ROBERTO | 59500 | 8 | 8 |
| MACALOV SILMA | 57200 | 51 | 4 |
| MACCIOTTA MAURO GIUSEPPE | 41100 | 9 | 1 |
| MACOVEI PAUL | 142300 | 53 | 3 |
| MAGI CRISTIAN | 63100 | 19 | 10 |
| MAHMUT ODUN | 81900 | 23 | 9 |
| MAIU MIMMO | 51300 | 8 | 2 |
| MALASHEVSKI STOYAN | 188400 | 12 | 8 |
| MANCUSO LEONARDO | 116900 | 8 | 10 |
| MANCUSO MATTEO | 92300 | 10 | 5 |
| MANGROSSA GIANLUCA | 57100 | 30 | 1 |
| MANISCALCO MICHELE | 268200 | 39 | 9 |
| MAOLONI PIERPAOLO | 59200 | 34 | 3 |
| MARANGONI ALBERTO | 84900 | 46 | 5 |
| MARCOLIN FRANCO | 124300 | 27 | 1 |
| MARI EMANUELE | 122900 | 42 | 4 |
| MARTELLI MATTEO | 176400 | 28 | 1 |
| MARTINETTO ROBERTO | 160500 | 8 | 7 |
| MASSAI GIANNI | 167200 | 50 | 9 |
| MASSAI LUCIANO | 48200 | 51 | 3 |
| MATOUSIS GEORGIOS | 140600 | 51 | 10 |
| MATTII ALESSANDRO | 62500 | 24 | 8 |
| MAUGILI SERGIO | 257300 | 40 | 2 |
| MAZZA ANTONIO | 85300 | 13 | 2 |
| MAZZILLI GIUSEPPE | 225500 | 2 | 5 |
| MECONI GIORGIO | 59200 | 45 | 10 |
| MENGOZZI ALBERTO | 71300 | 52 | 7 |
| MERAVIGLIA GIUSEPPE | 103600 | 36 | 2 |
| MERCANDANE ANTONIO | 45500 | 32 | 5 |
| MERCURI DANILO | 150500 | 12 | 6 |
| MEZZANO SAMUELE | 70000 | 21 | 7 |
| MICINO DOMENICO | 54200 | 52 | 8 |
| MIGGIORINI MAURIZIO | 114400 | 17 | 5 |
| MIHAI NICOLAE | 65000 | 16 | 7 |
| MINASI ALESSANDRO | 243700 | 10 | 7 |
| MINOLFI LUIGI | 148800 | 24 | 5 |
| MIRNIA SAHAN | 57100 | 21 | 6 |
| MOE OO | 130700 | 34 | 6 |
| MOLINO MASSIMO | 60500 | 23 | 3 |
| MONTEBELLI GIORGIO | 165500 | 37 | 3 |
| MONTESANTI TONINO | 97500 | 7 | 5 |
| MONTINA ANDREA | 139600 | 2 | 1 |
| MORODER STEPHAN | 178900 | 34 | 4 |
| MOSCHELLA LUCA | 45000 | 4 | 3 |
| MOSCHETTI SAMUELE | 132600 | 39 | 3 |
| MULLER PHILIPP | 181700 | 42 | 1 |
| MUNARI MICHELE | 120800 | 9 | 10 |
| MURA STEFANO | 56600 | 18 | 1 |
| MURATI MINO | 80000 | 18 | 6 |
| MURATI TOFIK | 85800 | 39 | 4 |
| MURGOLO WILLY | 97800 | 22 | 2 |
| MUSSO MAURIZIO | 50400 | 2 | 9 |
| MUSU ROBERTO | 216400 | 44 | 1 |
| NAPOLI FRANCESCO | 48300 | 17 | 10 |
| NASSO ULISSE | 36200 | 53 | 4 |
| NEGROUS KIDMIR | 120000 | 30 | 3 |
| NEZOSI MONICA | 93000 | 29 | 7 |
| NGUYEN | 112800 | 15 | 2 |
| NGUYEN FRANCESCO | 93700 | 24 | 6 |
| NICCHETTO MATTIA | 61700 | 44 | 8 |
| NIGLIONE FRANCO | 80600 | 16 | 3 |
| NIKOLLI MARIGLEN | 257000 | 22 | 7 |
| NOLè ROCCO | 158700 | 1 | 8 |
| NOREL EDUARDO | 51800 | 38 | 1 |
| NOROC NICOLE | 159800 | 30 | 6 |
| NOTOMISTA SIMONE | 75000 | 8 | 5 |
| NOURDINE JAMIL | 112400 | 33 | 6 |
| NURI KARO | 328400 | 4 | 6 |
| ODASSO NICOLA | 56800 | 10 | 3 |
| OLIVIERI THOMAS | 35200 | 18 | 3 |
| ORSINO GIOVANNI | 58500 | 28 | 2 |
| OTTAVIANI LEONARDO | 53700 | 49 | 2 |
| OUARET DJAMEL | 160200 | 52 | 10 |
| PALAO MODENA ITALO | 297000 | 33 | 2 |
| PALAZZI CARLO | 98100 | 6 | 8 |
| PALERMO STEFANO | 282500 | 32 | 1 |
| PALMITESSA MARCELLO | 37800 | 26 | 9 |
| PAOLONI RICCARDO | 99900 | 25 | 1 |
| PARMIGGIANO LEONARDO | 33100 | 8 | 3 |
| PARRONE DOMENICO | 86000 | 14 | 5 |
| PAZZAGLINI LUCA | 192600 | 17 | 3 |
| PELLEGRINO ORAZIO | 187000 | 7 | 7 |
| PERGOLESI LUIGI | 80500 | 30 | 4 |
| PERNASONI GIANCARLO | 85900 | 53 | 5 |
| PERROTTA SAVERIO | 263600 | 36 | 6 |
| PESCE GIANBATTISTA | 122000 | 52 | 1 |
| PETRELL DANILO | 235400 | 28 | 8 |
| PICHER MARIO | 271900 | 13 | 3 |
| PIETRASZKO LUKASZ | 24200 | 21 | 3 |
| PIGNATARO LUIGI | 83300 | 40 | 9 |
| PIGNIATELLI GIUSEPPE | 44000 | 39 | 5 |
| PINNA ROBERTO | 117100 | 14 | 10 |
| PIRODDI FEDERICO | 129400 | 29 | 8 |
| PISANO VINCENZO | 135200 | 21 | 10 |
| PISE COCCO | 97200 | 33 | 8 |
| PLATANIA MASSIMILIANO | 77500 | 50 | 8 |
| POLICHETTI GIUSEPPE | 96500 | 50 | 7 |
| POPOVICH PETRO | 32100 | 50 | 3 |
| PORTOLANI FABIO | 205400 | 20 | 6 |
| PORTOLANI NICOLA | 59700 | 50 | 5 |
| PORZIO LUCA | 196800 | 20 | 9 |
| PREVEDELLO LUCIANO | 75500 | 1 | 5 |
| PRIMERANO DANIELE | 200000 | 11 | 6 |
| PRIVILEGGI PAOLO | 54400 | 11 | 1 |
| PRIVIZZINI SEBASTIANO | 14000 | 44 | 6 |
| PUGLIESE SALVATORE | 78700 | 1 | 6 |
| PULEO CARMELO | 223100 | 8 | 9 |
| PULICARI PASQUALE | 120000 | 38 | 9 |
| PUNZI STEFANO | 42500 | 42 | 9 |
| PUZIELLI PAOLO | 46800 | 30 | 10 |
| QUATTRUCCIERNESTO | 169200 | 43 | 5 |
| QUINTAVALLE ALESSIO | 60000 | 25 | 10 |
| RADDI GIACOMO | 72900 | 15 | 10 |
| RAFFO LUCA | 63300 | 42 | 2 |
| RAMA DRITAN | 213000 | 51 | 2 |
| RESTA ANTONINO | 90000 | 5 | 6 |
| RETO GEHRIG | 70700 | 53 | 10 |
| RICCOMI MICHELE | 106800 | 18 | 7 |
| RIDEPI MARIO | 70500 | 51 | 6 |
| RIEDE CLEMENS | 73300 | 47 | 7 |
| RIGHETTI MARCO | 74000 | 42 | 10 |
| RIVAIA SDENKO | 57000 | 43 | 7 |
| RIZZI LUIGI | 15800 | 45 | 6 |
| RIZZO GIUSEPPE | 55600 | 26 | 2 |
| RODIGARI CLARA | 109300 | 23 | 7 |
| RODRIGUES JOAO | 248500 | 26 | 7 |
| ROGAZIONE ANDREA | 35300 | 24 | 1 |
| ROMANO COSIMO | 151600 | 38 | 4 |
| ROMEO CARMELO | 87500 | 51 | 8 |
| ROMEO FEDERICO | 67200 | 19 | 7 |
| ROMEO LEONARDO | 164000 | 1 | 10 |
| ROMER FABIO | 187700 | 25 | 2 |
| ROSADONI GIOVANNI | 225200 | 12 | 5 |
| ROSSI LUCA | 177100 | 39 | 8 |
| ROSSON ALESSANDRO | 38500 | 37 | 8 |
| RUHMANOVIC MIRNES | 75000 | 23 | 8 |
| RUSSO MASSIMO | 143100 | 45 | 2 |
| RUSSO RAFFAELE | 134200 | 13 | 5 |
| SAFTILAT ANDREA | 103000 | 15 | 8 |
| SAGGIOMO SALVATORE | 37600 | 15 | 5 |
| SALAMONE ANDREA | 76600 | 45 | 3 |
| SALVATORE GIOVANNI | 69500 | 29 | 5 |
| SAMI JAOUADI | 40000 | 44 | 2 |
| SAMIYEL DUZGUN | 28000 | 33 | 4 |
| SAMMARTINO ENRICO | 83600 | 38 | 5 |
| SAMMI MOHAMED | 50500 | 53 | 9 |
| SANTAGATI PAOLO | 184200 | 21 | 1 |
| SANTI GILLES | 81600 | 34 | 9 |
| SARAGO ANDREA | 28400 | 10 | 1 |
| SAVINELLI CARLO | 156500 | 14 | 7 |
| SCALOGNA BURO | 60400 | 9 | 4 |
| SCALZI ANTONIO | 199200 | 14 | 3 |
| SCANU SALVATORE | 40000 | 46 | 1 |
| SCAPPATICCI GIOVANNI | 88600 | 44 | 3 |
| SCAPPATICI FABRIZI | 340300 | 17 | 2 |
| SCAPPIN SIMONE | 72100 | 46 | 3 |
| SCARPITTI VINCENZO | 64000 | 44 | 10 |
| SCEPI FABIO | 172400 | 3 | 7 |
| SCHIAVO ELISA | 24400 | 3 | 4 |
| SCHINETTI ANDREA | 52600 | 28 | 4 |
| SCHIOPPA RAFFAELE | 132300 | 36 | 5 |
| SCIFO ANGELO | 85300 | 21 | 4 |
| SCIORILLI ANTONELLA | 175800 | 51 | 9 |
| SCOTTI MASSIMO | 73000 | 18 | 9 |
| SCUTARU RAZVAN | 98200 | 38 | 10 |
| SERPIERI BRUNO | 181300 | 33 | 1 |
| SERRAFIN LUIGI | 160100 | 33 | 5 |
| SERRELI LOANA | 50000 | 19 | 5 |
| SERVADIO MASSIMO | 79600 | 33 | 10 |
| SHENA DEM LUIGI | 158200 | 9 | 8 |
| SHIYAN FANG | 232800 | 21 | 8 |
| SIEBER MARC | 52500 | 3 | 10 |
| SINCH JASWINDER | 210900 | 53 | 6 |
| SKALONJA NENAD | 45500 | 15 | 7 |
| SMERIGLIO PAOLO | 50500 | 13 | 6 |
| SOPI RIFAT | 166400 | 44 | 7 |
| SORRENTI DARIO | 61200 | 3 | 8 |
| SOW KALIDOW | 85000 | 49 | 8 |
| SPIGOLON ALBERTO | 159600 | 34 | 5 |
| SPINELLI MAURIZIO | 74100 | 38 | 2 |
| SRBERNANGEL GILLES | 33200 | 46 | 10 |
| STARACE ANTONIO | 143200 | 8 | 6 |
| STARACE GIANMARCO | 49000 | 16 | 4 |
| STEPHAN STEVEN | 68800 | 39 | 7 |
| STETCO IOAN | 207700 | 49 | 4 |
| STRONG RODRIGO | 136000 | 44 | 5 |
| SUEM LENNON | 16000 | 19 | 1 |
| SURIANO VINCENZO | 59600 | 32 | 10 |
| SUTER KEVIN | 45600 | 40 | 3 |
| SZCZOTKA JACOB | 59200 | 20 | 2 |
| SZILVESZTER MIHAI | 56200 | 46 | 9 |
| TATA SEBASTIANO | 102800 | 49 | 3 |
| TAURINO SALVATORE | 97600 | 1 | 4 |
| TERRAROLI LUCA | 157600 | 43 | 9 |
| TERZIAN DOMINIQUE | 130000 | 12 | 1 |
| TESTUGINI LUCA | 91000 | 15 | 9 |
| TETI ANDREA | 47000 | 6 | 3 |
| TETTI GIANCARLO | 111100 | 19 | 2 |
| TIREL ALCAN | 263000 | 15 | 1 |
| TIUTI ALBERTO | 78600 | 4 | 5 |
| TOFU ERMINIO | 244900 | 35 | 6 |
| TOMOVIC ALEKSANDAR | 50200 | 33 | 9 |
| TONINELLO ALESSANDRO | 315200 | 38 | 8 |
| TORRICELLA LUCA | 97600 | 31 | 7 |
| TOUJANT FOUAD | 120500 | 37 | 6 |
| TRAMONTANA STANISLAO | 134100 | 46 | 4 |
| TRAVAGLINI MARCO | 31500 | 20 | 4 |
| TRICANATO GIUSEPPE | 166200 | 6 | 6 |
| TRIPODIO ANTONIO | 119000 | 26 | 4 |
| TROIANI FABIO | 56800 | 13 | 7 |
| TUCCI RAFFAELE | 52300 | 11 | 5 |
| TUSCANO DOMENICO | 103400 | 5 | 5 |
| UCCIERO CARMINE | 83000 | 32 | 8 |
| ULISSI GIOVANNI | 160200 | 22 | 10 |
| VALLETTA MASSIMO | 59600 | 17 | 8 |
| VALROSSO GIUSEPPE | 113800 | 25 | 9 |
| VALZANO DINO | 24400 | 6 | 4 |
| VANANI ALVARO | 18300 | 27 | 6 |
| VANONCINI NUNZIO | 43200 | 37 | 4 |
| VERLENGA NICOLO | 46300 | 23 | 4 |
| VERONESE FRANCESCO | 79400 | 3 | 9 |
| VEVERKA JAN | 95500 | 21 | 9 |
| VIANI ROBERTO | 74600 | 30 | 8 |
| VIGLINO LUCA | 81900 | 37 | 9 |
| VILLEMIN MIKE | 54600 | 31 | 9 |
| VINCENZI EUGENIO | 137600 | 46 | 8 |
| VINCI PASQUALE | 96800 | 34 | 7 |
| VIRGILIO DOMENICO | 34800 | 4 | 7 |
| VISENTIN LUCA | 54200 | 35 | 3 |
| VITERBO CRISTIANO | 27900 | 38 | 7 |
| VONA FABIO | 195600 | 24 | 9 |
| VULCANO GIUSEPPE | 110600 | 53 | 2 |
| WEBER HELMA | 58000 | 35 | 2 |
| WEISS FRED | 229000 | 34 | 8 |
