Redraw Superdeep
| NOME | FICHES |
| MEDESAN ALAIN | 479300 |
| NOVIHSKIY SASHA | 402000 |
| GHELFAND RONARD | 388100 |
| VALENTINI PIETRO | 300900 |
| SOLER HONARI | 252800 |
| BERNARDINELLO CARLO | 235300 |
| LA SRALA CARMELO | 212700 |
| PUSTULA DAVID | 209300 |
| FICARA MARCO | 206300 |
| BERLINGIERI FRANCO | 205000 |
| CANCUS | 200000 |
| VOLKAN DEMIRBAS | 199500 |
| VECCHIO VINCENZO | 199000 |
| MAGGISANO GIUSEPPE | 187900 |
| COSTYAKOV KONSTANTIN | 186300 |
| CHIARELLO CARLO | 181800 |
| BARTOLO MAURIZIO | 167000 |
| BOUZIANE CHRISTOPHE | 161600 |
| MURATI NINO | 161000 |
| SAMPIRISI ALES | 157400 |
| ROSADONI GIOVANNI | 155000 |
| PAROLI GIANLUCA | 154400 |
| CIUFFI PAOLO | 152400 |
| COSMIN JOLDIS | 152000 |
| SGROI FABIO | 149800 |
| SOCEANU GIORGIO | 144700 |
| PERILLO SALVATORE | 144700 |
| CHIOSI DANIELE | 143800 |
| SONPHAMMARO MORE | 142600 |
| RUFFO FRANCESCO | 138500 |
| CIOBANU VLADIMIR | 136800 |
| DAZIO LUCA | 135000 |
| TOKINOV OLEG | 135000 |
| ROTEM CHEIN | 133100 |
| POOVIC DEFRO | 132300 |
| MONTESANTI TONINO | 131200 |
| DUPONT OLIVIER | 126000 |
| ELEFANTE FRANCESCO | 122300 |
| ARENIELLO ARCANGELO | 122100 |
| BENEDETTO ANGELO MARIO | 118600 |
| LEO ENRICO | 115000 |
| PERRONE ROBERTO | 114500 |
| PANDISCA ROCCO | 113100 |
| PIACENTE GIORGIO | 108900 |
| AVRALIAM MAMAN | 108400 |
| BONAVENA SALVATORE | 107400 |
| CHIODI TATIANA | 107300 |
| MAZZAFERRO ROBERTO | 107300 |
| SEGRADA ALESSANDRO | 106500 |
| DAFFINA CLAUDIO | 104000 |
| SCHIRO ALBERTO | 103100 |
| FICARRA ROCCO | 101000 |
| SCUTARU RAZVAN | 100700 |
| PAPADIMITRIOU MICHAEZ | 100600 |
| BEH MOUSSA BOUBEKEUR | 99900 |
| STRANO FABRIZIO | 99100 |
| ORSINI MICHELE | 98900 |
| PIGNOT VALERIE | 95800 |
| PARADISO MICHELE | 95700 |
| VALLE DANIELE | 94100 |
| GEISLER MORODER S | 93800 |
| ZUNZOLO ROLLO | 93500 |
| MECIAR MARTIN | 92200 |
| BRUNELLO ALESSANDRO | 91500 |
| MUNTEAN MIRELA | 89400 |
| CALDERONE PAOLO | 84300 |
| KAPETAHAKIS MICHAIL | 83900 |
| BERSIER ANDREA | 83600 |
| BONFANTI PAOLO | 81500 |
| BORIANI MAURO | 78600 |
| MASSAI LUCIANO | 78100 |
| SCARPITTI VINCENZO | 76600 |
| LA SCALA FRANCESCO | 71000 |
| FANTIN MARCO | 70800 |
| STORARU CATALIN | 70200 |
| CORSI PINO | 69900 |
| FIORITO SALVATORE | 69900 |
| FERRO DANIELE | 66700 |
| MICILLO DOMENICO | 66300 |
| CERASO GIOVANNI | 66100 |
| BUFARINI LUCA | 63300 |
| EGLI THOMAS | 63300 |
| VANONCINI NUNZIO | 61400 |
| MUSSO MAURIZIO | 60000 |
| GUYONDE MONTLIVAULTI LORENZITO | 59400 |
| FERRARA MARINO | 58700 |
| FAVALLI MARA | 58500 |
| ATTILI NICOLA | 58400 |
| SBRANA MATTEO | 57500 |
| PARRATON GUILLAUME | 56800 |
| CRISCIO ROCCO | 55600 |
| PELLEGRINI GIUSEPPE | 55200 |
| MARINACCI MARCO | 55000 |
| DI VINCENTI MARIU | 53500 |
| OLIVCI HAUC | 53000 |
| D’AGOSTINO FABRIZIO | 51500 |
| CORRENTE MARTINO | 47000 |
| GRELLA ENRICO | 45500 |
| VITALE FABIO | 43600 |
| BARTOLONE LEONARDO | 42100 |
| DE SALVO MARCO | 41200 |
| ALBONETTI ORAZIO | 40200 |
| MEROTH CECILE | 39100 |
| VICINI MANUEL | 36100 |
| FRATTASIO SALVATORE | 35800 |
| PACCHIOTTI RENZO | 35300 |
| STEWEM STEFAN | 34400 |
| LUKASZ PIETRAZKO | 33400 |
| DUKSZI IVANOV | 33000 |
| D’AMICO ROCCO | 30000 |
| BAJIC MARKO | 28400 |
| VOINEA FLAVIUS | 27700 |
| PECORARIO AGOSTINO | 27100 |
| GRAX SEBASTPEN | 26600 |
| GONCZO ZOLTAN | 20600 |
| GIRIBALDI SIMONE | 20200 |
