Struttura Master 1100
| ROUNDS | TIME | SMALL BLIND | BIG BLIND | ANTE | LEVEL |
| 1 | 21:00 | 50 | 100 | 60 MIN | |
| 2 | 22:00 | 75 | 150 | 60 MIN | |
| 3 | 23:00 | 100 | 200 | 60 MIN | |
| 00:00 | BREAK 20 MINUTES | ||||
| 4 | 00:20 | 150 | 300 | 60 MIN | |
| 5 | 01:20 | 150 | 300 | 25 | 60 MIN |
| 02:20 | END DAY 1 | ||||
| REGISTRATION UP TO END LEVEL 6 | |||||
| ROUNDS | TIME | SMALL BLIND | BIG BLIND | ANTE | LEVEL |
| 6 | 14:00 | 200 | 400 | 25 | 60 MIN |
| 7 | 15:00 | 300 | 600 | 50 | 60 MIN |
| 16:00 | BREAK 15 MINUTES | ||||
| 8 | 16:15 | 400 | 800 | 100 | 60 MIN |
| 9 | 17:15 | 500 | 1000 | 100 | 60 MIN |
| 18:15 | BREAK 15 MINUTES | 60 MIN | |||
| 10 | 18:30 | 600 | 1200 | 100 | 60 MIN |
| 11 | 19:30 | 800 | 1600 | 200 | 60 MIN |
| 20:30 | DINNER BREAK 60 MINUTES | ||||
| 12 | 21:30 | 1000 | 2000 | 200 | 60 MIN |
| 13 | 22:30 | 1200 | 2400 | 200 | 60 MIN |
| 23:30 | BREAK 15 MINUTES | ||||
| 14 | 23:45 | 1500 | 3000 | 300 | 60 MIN |
| 15 | 00:45 | 2000 | 4000 | 400 | 60 MIN |
| 16 | 02:00 | 2500 | 5000 | 500 | 60 MIN |
| ROUNDS | TIME | SMALL BLIND | BIG BLIND | ANTE | LEVEL |
| 17 | 13:00 | 3000 | 6000 | 500 | 60 MIN |
| 18 | 14:00 | 4000 | 8000 | 1000 | 60 MIN |
| 19 | 15:00 | 5000 | 10000 | 1000 | 60 MIN |
| 16:00 | BREAK 15 MINUTES | ||||
| 20 | 16:15 | 6000 | 12000 | 1000 | 60 MIN |
| 21 | 17:15 | 8000 | 16000 | 2000 | 60 MIN |
| 18:15 | BREAK 15 MINUTES | ||||
| 22 | 18:30 | 10000 | 20000 | 2000 | 60 MIN |
| 23 | 19:30 | 12000 | 24000 | 2000 | 60 MIN |
| 20:30 | DINNER BREAK 60 MINUTES | ||||
| 24 | 21:30 | 15000 | 30000 | 3000 | 60 MIN |
| 25 | 22:30 | 20000 | 40000 | 4000 | 60 MIN |
| 23:30 | BREAK 15 MINUTES | ||||
| 26 | 23:45 | 25000 | 50000 | 5000 | 60 MIN |
| 27 | 00:45 | 30000 | 60000 | 5000 | 60 MIN |
| 28 | 01:45 | 40000 | 80000 | 10000 | 60 MIN |
Late registration : Up to the end of level 6 (Day 2)
Payout: 10% + 2
Registrazione tardiva: Possibile fino alla fine del livello 6.
