Si conclude al termine del 31esimo livello il day3 del Main Event dell’Italian Poker Open 19.
I 108 giocatori al via, tutti a premio, si sono affrontati nel corso di questa giornata che ha regalato emozioni e scoppi incredibili. Fra i volti noti ancora in gioco, Aris Theodoridis è sicuramente quello che si mette in evidenza. Il giovane player, grazie al suo gioco aggressivo e alla sua esuberanza per lunghi tratti della giornata si è mantenuto in testa al chipcount chiudendo alla fine al sesto posto con 5.200.000 chips . Fra i 10 che prenderanno il via domani per il Final Day, non ritroveremo il nome di Federico Piroddi. Il pro milanese, grinder on-line, spreca l’opportunità di vincere la prima moneta di 153.000€.
La mano che sposta gli equilibri del torneo viene giocata contro Armando Di Giorgio.
Nel primo colpo apre Piroddi da middle a 240000, Di Giorgio 3-betta da small blind a 500 e Piroddi chiama.
Flop: [Qx][5x][Ax]
Di Giorgio punta 500.000, chiama Federico.
Turn: [9x]
Di Giorgio bet all-in 2.700.000 e Federico decide di chiamare..
Allo showdown:
Armando mostra mentre Federico mostra [Kx] .
Il river non sposta gli equilibri ed estromette di fatto Piroddi dai premi che contano.
Vengono eliminati nel corso di questo day3 Salvatore Bonavena. Gianluca “Pokerbern” Bernardini, Enrico Mosca, Lorenzo Fedeli e Raffaele Castro.
Nulla da fare per Daniele Mazzia, eliminato in un colpo decisamente atipico da vedersi in questa fase del torneo: apertura di Luigi Ginobbi a 131.000 gettoni, fold collettivo fino a Daniele Mazzia che decide di 3-bettare all-in con 490.000 gettoni, Ginobbi chiama da paristack e mostra fra l’incredulità di tutti . Mazzia parte in netto vantaggio grazie ad una coppia di . Il board regala un full-house a Luigi visto che il board è .
In 10 si ripresenteranno domani per il Final Day. Il tavolo finale, che sarà possibile seguire in diretta streaming sui nostri canali, inizia a 8 left. Il chipleader è Armando Di Giorgio.
Ecco il chipcount e il payout completo:
1 – Armando Di Giorgio 12.300.000
2 – Mauro Minoletti 7.280.000
3 – Carmelo Romeo 7.176.000
4 – Valentino Alesiani 7.025.000
5 – Fabio Digiampietro 6.525.000
6 – Aris Theodoridis 5.200.000
7 – Alessandro Sorritelli 4.440.000
8 – Alessandro Angelillo 2.660.000
9 – Michael Stahli 2.500.000
10 – Matheusz Gorka 1.935.000
Qui il payout completo:
| Pos. | Player | Amount |
| 1 | 153.000,00 | |
| 2 | 100.100,00 | |
| 3 | 61.600,00 | |
| 4 | 44.800,00 | |
| 5 | 34.800,00 | |
| 6 | 27.880,00 | |
| 7 | 21.200,00 | |
| 8 | 16.100,00 | |
| 9 | 11.600,00 | |
| 10 | 8.100,00 | |
| 11 | Giuseppe Petti | 8.100,00 |
| 12 | Sherif Kasami | 8.100,00 |
| 13 | Dominik Kabas | 5.400,00 |
| 14 | Paolo Coser | 5.400,00 |
| 15 | Federico Piroddi | 5.400,00 |
| 16 | Andrea Piceni | 3.800,00 |
| 17 | Federico Romeo | 3.800,00 |
| 18 | Helenio Omorville | 3.800,00 |
| 19 | Giuseppe Ruocco | 3.800,00 |
| 20 | Gilles Silbernagel | 3.800,00 |
| 21 | Davide Magaton | 2.700,00 |
| 22 | Alban Morel | 2.700,00 |
| 23 | Dario Rusconi | 2.700,00 |
| 24 | Francesco Cottone | 2.700,00 |
| 25 | Luigi Ginobbi | 2.700,00 |
| 26 | Salvatore Taurino | 2.700,00 |
| 27 | Sebastiano La Rocca | 2.700,00 |
| 28 | Raffaele Castro | 2.700,00 |
| 29 | Lorenzo Fedeli | 2.700,00 |
| 30 | Enrico Mosca | 2.700,00 |
| 31 | Andrea Sarais | 2.100,00 |
| 32 | Vito Labarile | 2.100,00 |
| 33 | Luigi Pisati | 2.100,00 |
| 34 | Martin Meciar | 2.100,00 |
| 35 | Fulvio Di Meo | 2.100,00 |
| 36 | Andrea Pazza | 2.100,00 |
| 37 | Gustavo Comi | 2.100,00 |
| 38 | Luigi De Carli | 2.100,00 |
| 39 | Daniele Mazzia | 2.100,00 |
| 40 | Andrea Chironna | 2.100,00 |
| 41 | Fabio Gamba | 2.100,00 |
| 42 | Duc Huynh | 2.100,00 |
| 43 | Salvatore Bonavena | 2.100,00 |
| 44 | Gianluca Bernardini | 2.100,00 |
| 45 | Radu Tirban | 2.100,00 |
| 46 | Nicola D’Anselmo | 2.100,00 |
| 47 | Ezio Nisoli | 2.100,00 |
| 48 | Antonio Locatelli | 2.100,00 |
| 49 | Filippo Marcolini | 2.100,00 |
| 50 | Mauro Varesano | 2.100,00 |
| 51 | Simone Provenzano | 1.700,00 |
| 52 | Gaetano Preite | 1.700,00 |
| 53 | Marco Ficara | 1.700,00 |
| 54 | Davide Salvatori | 1.700,00 |
| 55 | Leonid Ginzburg | 1.700,00 |
| 56 | Andrea Sirigu | 1.700,00 |
| 57 | Daniele D’Angelo | 1.700,00 |
| 58 | Orazio Albonetti | 1.700,00 |
| 59 | Giuseppe Provenzano | 1.700,00 |
| 60 | Kasra Pour | 1.700,00 |
| 61 | Marco Canavesi | 1.700,00 |
| 62 | Giovanni Ilgrande | 1.700,00 |
| 63 | Nicolò Sapiolo | 1.700,00 |
| 64 | Ignazio D’Angelo | 1.700,00 |
| 65 | Michael Birchler | 1.700,00 |
| 66 | Cristian Viali | 1.700,00 |
| 67 | Alessandro Amadei | 1.700,00 |
| 68 | Giuseppe Lamari | 1.700,00 |
| 69 | Andrea Bottinelli | 1.700,00 |
| 70 | Ramon Lampert | 1.700,00 |
| 71 | Giuseppe Caputi | 1.700,00 |
| 72 | Vittorio Londoni | 1.300,00 |
| 73 | Alessandro Manfredini | 1.300,00 |
| 74 | Nicola Ferrara | 1.300,00 |
| 75 | Gaetano Napoli | 1.300,00 |
| 76 | Massimo Grumelli | 1.300,00 |
| 77 | Alessio Agnusdei | 1.300,00 |
| 78 | Nuran Kurtishi | 1.300,00 |
| 79 | Giorgio Giovinazzo | 1.300,00 |
| 80 | Gianfranco Federici | 1.300,00 |
| 81 | Enes Avdagic | 1.300,00 |
| 82 | Alessio Lorenzoni | 1.300,00 |
| 83 | Franco Colombo | 1.300,00 |
| 84 | Giacomo Massa | 1.300,00 |
| 85 | Amato Landi | 1.300,00 |
| 86 | Samuele Colombo | 1.300,00 |
| 87 | Pasquale Verrengia | 1.300,00 |
| 88 | Vincenzo Scarpitti | 1.300,00 |
| 89 | Daniele Loiacono | 1.300,00 |
| 90 | Marco Marinacci | 1.300,00 |
| 91 | Andrea Buongiorno | 1.100,00 |
| 92 | Cesare Raso | 1.100,00 |
| 93 | Benito Sinicropi | 1.100,00 |
| 94 | Gabriele Citro | 1.100,00 |
| 95 | Bekim Murtezi | 1.100,00 |
| 96 | Fabio Melani | 1.100,00 |
| 97 | Olsjen Audyli | 1.100,00 |
| 98 | Guy Meller | 1.100,00 |
| 99 | Matteo Ritoli | 1.100,00 |
| 100 | Rocio Gomez | 1.100,00 |
| 101 | Alfred Kovezhan | 1.100,00 |
| 102 | Paolo Golino | 1.100,00 |
| 103 | Andrea Cozzolino | 1.100,00 |
| 104 | Gaetan Cauchy | 1.100,00 |
| 105 | Luca Terraroli | 1.100,00 |
| 106 | Lino Loddo | 1.100,00 |
| 107 | Luigi Doria | 1.100,00 |
| 108 | Hershkovich Ben | 1.100,00 |
| 109 | Giuseppe Fontana | 1.100,00 |
| 110 | Frederic Zaiat | 1.100,00 |
| 111 | Daniele De Feo | 1.100,00 |
| 112 | Riccardo De Cian | 1.100,00 |
| 113 | Renato Fumm | 1.100,00 |
| 114 | Andrea Benelli | 1.100,00 |
| 115 | Ivan Losi | 1.100,00 |
| 116 | Alessandro Monticciolo | 1.100,00 |
| 117 | Francisco Velazque | 1.100,00 |
| 118 | Gianluca Donnini | 1.100,00 |
| 119 | Roberto Molina | 1.100,00 |
| 120 | Gianmario Moreni | 1.100,00 |
