IPO22 Chipcount
| NOME | CHIPS |
| LAMARI GIUSEPPE | 385000 |
| CIAPANI FRANCESCA | 383100 |
| KAYMAZ ERSIN | 376500 |
| SEDINI SIMONE | 374900 |
| CASTAGNA PIERVINCENZO | 366100 |
| CURCIO LUIGI | 365200 |
| D’IMPRIMA DARIO | 364900 |
| RICCI ETTORE | 349000 |
| CASTELLUCCIO SERGIO | 345000 |
| PISCIOTTA CARLO | 340300 |
| TREMOLADA MAURO | 339500 |
| GRELLA ENRICO | 331500 |
| ZUMBO NATALE | 328500 |
| SORRENTINO ANDREA | 317300 |
| MARIOTTI GIANMARIA | 312200 |
| BALTAZAR ISABEL | 312000 |
| DIVELLA ILARIA | 308300 |
| PAPOTTO EMILIANO | 307700 |
| MIKOVIC MARKO | 303900 |
| TOVO NICOLA | 302000 |
| ROBL ERIC | 287000 |
| POZZOLINI DIEGO | 286600 |
| FLORIDIA SALVATORE | 286400 |
| CICCONE RICCARDO | 283400 |
| CORLITO ANGELO | 279000 |
| PUSTULA DAVID | 272100 |
| PALVINI JEREMY | 270000 |
| FRACCAVIERI LORENZO | 260700 |
| DE LEO MARIO | 257300 |
| STAES ALIOSHA | 252900 |
| BENEDETTO NICOLA | 252900 |
| CASALBORE ANTONIO | 250000 |
| BUTTARAZZI PIO | 245300 |
| LEUCHI GIORGIO | 245000 |
| DI GIORGIO ARMANDO | 244000 |
| TAIZS JOAN-MIHAI | 243300 |
| COSTERBAAN JAY | 241700 |
| TOCCO BATTISTA | 240100 |
| BRINI PIETRO | 239100 |
| PELLEGRINO DOMENICA | 237900 |
| MAIORANO MAURIZIO | 237700 |
| HISES SINDNAN | 236100 |
| LENA GIOVANNI | 236000 |
| BOURHANI FOUAD | 235600 |
| FIORANI DIEGO | 235300 |
| CLERICI DANILO | 234100 |
| RAUK IVAN | 233100 |
| RICCI FOSCO | 232700 |
| URRU JACOPO | 230800 |
| RUGARI FRANCESCO | 230400 |
| DOTTA ALAIN | 228100 |
| SCHIAFALACQUA SILIO | 226800 |
| HOJVAN MARIO | 224900 |
| PREDA FULVIO | 224500 |
| CAPPANINI MAURIZIO | 224100 |
| RAIMONDI DIEGO | 222000 |
| DI CARLO ITALO | 221400 |
| SINATRA VALERIA | 221200 |
| ZONTTEN FONAD | 220000 |
| MELONI ALESSANDRO | 219600 |
| BUSSOCRI ALBERTO | 218000 |
| ERDOGAN KENANA | 218000 |
| FARCAR MARIAN | 217600 |
| VEDAT JAHIN | 216100 |
| DISCEPOLO GIANLUCA | 215200 |
| HANNAS YOUSSEF | 214600 |
| ONORIO ANGELO | 214500 |
| TAURO STEFANO | 210000 |
| COIBANO VLADIMIR | 210000 |
| STROPPOLO DAVIDE | 209100 |
| RINALDI MICHELE | 206300 |
| ROMEO FRANCESCO | 203700 |
| MONASTERI CLAUDIO | 203700 |
| BUDELLI ANGELO | 202600 |
| BERNARDINI GIANLUCA | 201700 |
| PRIETO ANGEL | 200600 |
| BENJIMA SAMY | 199900 |
| MILAN DOMENICO | 199400 |
| DE LEO ALBERTO | 198300 |
| LOLLI ROBERTO | 198200 |
| COLETTA STEFANO | 197900 |
| LA SCALA CARMELO | 197100 |
| SENOVO ROCH | 197000 |
| HANSENS MARC | 197000 |
| STAROPOLI GIACOMO | 196400 |
| CROCI MARCO | 194500 |
| COLOMBO GIORGIO | 193700 |
| POLIDORI FRANCO | 193100 |
| MELANI FABIO | 193000 |
| CONGIU PAVEL FRANCESCO | 191900 |
| ONORATO FRANCESCO | 190700 |
| MOTTE FABIAN | 190300 |
| BIANCHI ROBERTO | 190000 |
| DELLA ROCCA GABRIELE | 188800 |
| PISCIONETTI PASQUALE | 188500 |
| MARTINEZ THIERRY | 188500 |
| MURA ANTONIO | 188400 |
| GIACOMINI GIORGIO | 188000 |
| DI MAIO SALVATORE | 187100 |
| SOLAZZO COSIMO | 186200 |
| TREBBI GIANLUCA | 185400 |
| TRUSCERRI ROCCO | 184800 |
| D’AMORE ALESSANDRO | 184100 |
| GAGLIARDI ALFREDO | 183300 |
| BUDAKOVIC PREDRAG | 183100 |
| MAIRHOFFER IVAN | 181700 |
| FRASSINE ANTONIO | 181300 |
| OCCHIPINTI DENIS | 181300 |
| PROFIT ANTOINE | 181100 |
| D’ANTONZ NICOLAY | 178000 |
| GABI MRAD | 178000 |
| SETTE ALEXANDRE | 177900 |
| LUCIANI ALESSANDRO | 177700 |
| VITTORINI CLAUDIO | 177100 |
| GIULIANO SILVIO | 176000 |
| VIALI CRISTIAN | 175600 |
| PERILLO SALVATORE | 175300 |
| YICHUAN YE | 175200 |
| CRISTIANTELLI LUCA | 175000 |
| D’ANGELO IGNAZIO | 175000 |
| DEVAN DIVKOVIC | 175000 |
| MARCOLINI FILIPPO | 174300 |
| BOUZERGAN ABDEL | 174200 |
| DANIEL BUSSMAN | 172100 |
| MASSETANI MARCO | 172000 |
| URSU VLADIMIR | 170900 |
| RUFFO FRANCESCO | 169000 |
| RICCIARDI GAETANO | 169000 |
| BARDARO ALESSANDRO | 168800 |
| MAZZIA DANIELE | 168300 |
| ZANFIRACHE TIBERIO | 168000 |
| MASSA GIACOMO | 167000 |
| TRAIAN BOSTAN | 166200 |
| CANDIDO DOMENICO | 166000 |
| MEINARDI MARCO | 165900 |
| PIETROBONI JURI | 165600 |
| GREGNANIN SEVERINO | 165300 |
| TIRBAN RADU NICOLAE | 164400 |
| PELLEGRINO SALLUSTRO | 163500 |
| VIRZI ANDREA | 163100 |
| JOGI SIMO | 163000 |
| ARMENICI FLORINA | 163000 |
| FURLANETTO DIEGO | 161500 |
| RENNA ROBERTO | 160800 |
| CONGILI MASSIMO | 159600 |
| DEL PRETE FABRIZIO | 159300 |
| TESSIER ANTONIN | 158800 |
| STRACCIALINI EMILIANO | 158100 |
| PULELLA GIUSEPPE | 158100 |
| DOLCIC DANIEL | 157900 |
| BERTOLAZZI MASSIMILIANO | 157200 |
| RINALDI CLAUDIO | 155500 |
| TOMA ALIN FLORIN | 155400 |
| BROGNERI BIAGIO | 155100 |
| VZELAC DANIEL | 155000 |
| CRITELLI MAURIZIO | 154900 |
| CAPUTO GIORGIO | 154800 |
| DISTEFANO FABIO | 154400 |
| CIACA PAUL CALIN | 153900 |
| PIVA FABRIZIO | 153800 |
| IMPERIALE FRANCESCO | 153600 |
| CAPITINI FABIO | 153200 |
| STUFANO GIOACCHINO | 151800 |
| TRAVNIEK OLDRICH | 151700 |
| D’AMATO VINCENZO | 151400 |
| ROCCI ANDREA | 151400 |
| TRINNALI FABIO | 150800 |
| PUCHE OLIVIER | 150700 |
| SPAGNOLO LUIGI | 148600 |
| QWEHEN JEREMY | 148400 |
| RADAELLI ANDREA | 147600 |
| PRZEMYSIAW TANALSKY | 147500 |
| FERRARA NICOLA | 147100 |
| ALVISI NEVIS | 147000 |
| CATTANEO DAVIDE | 146900 |
| GACCITELLI PATRIZIO | 146700 |
| PICCILLO PAOLO | 146600 |
| TROCCOLI VITTORIO | 146100 |
| ARAGNO FRANCESCO | 145200 |
| MEGGIARIN ADRIANO | 144600 |
| GOGNAIT THIERRY | 144400 |
| PUKA LORENC | 143900 |
| GANDOLFI NICOLA | 143400 |
| PIACENTE GIORGIO | 143100 |
| PRACALIC EMINA | 143000 |
| PARODO VALERIO | 143000 |
| PIGNOT VALERIE | 142700 |
| SORRENTINO UMBERTO | 142600 |
| VAN DER GHINSI MIKE | 142000 |
| SBRANA MATTEO | 141800 |
| VITALY TEVIS | 141600 |
| DI DOMENICO MORENO | 141600 |
| MASUTTI JONNY | 141300 |
| CATENAJ JOHN | 141300 |
| ARDEMIO MASSIMO | 141200 |
| LORENZONI LUCA | 141000 |
| CHRISTIE JONATHON JAMES | 140700 |
| GIULINI MARCO | 140700 |
| PASTURA GIUSEPPE | 140000 |
| VEZZOLO ELIO | 139900 |
| FUX FRANZ | 139500 |
| BERGER CYPRIEN | 139000 |
| ZAMBON SIMONE | 138700 |
| BONAVENA SALVATORE | 138400 |
| GERONI ALBERTO | 138300 |
| JAOUADI SLIMM | 137500 |
| GIRALDO ANTONIO | 137000 |
| FOGLIO DAVIDE | 136900 |
| CREVENA ALESSANDRO | 136600 |
| DAICO ANDREA | 136600 |
| ORSINI MICHAEL | 136300 |
| GONCZO ZOLTAN | 135000 |
| PIAZZA ANDREA | 134600 |
| MARRONE ALBERTO | 134400 |
| PODAC MIHAI | 133700 |
| IEMINA MANLIO | 132400 |
| ASHKAN AHADLI | 131800 |
| SPORRI CRISTOFER | 131800 |
| JOSS ERIC | 131500 |
| CONTE FRANCESCO | 131400 |
| MAINARDI JONATHAN | 131400 |
| PUSTULA JACER | 131200 |
| SCHIRALLI MASSIMO | 131000 |
| COSCIA ANDREA | 130700 |
| PACELLI BRUNO | 130500 |
| PRIVITERA FABRIZIO | 130300 |
| SALIH ATAC | 130000 |
| KILIBERDA DAVID | 129500 |
| CARBUTTI ROBERTO | 129500 |
| MOSCHITTA LUCA | 128100 |
| GRAZIANO MARCO | 128000 |
| CAPELLA GIOVANNI | 127800 |
| DI SALVIO CHRISTIAN | 127400 |
| DONATO ATTILIO | 127200 |
| CALDERONE PAOLO | 126800 |
| PLEVANO PASQUALE | 126800 |
| CALIENNI ANDREA | 126600 |
| GALAN ANDREA | 126400 |
| DIBRAN HALIDI | 126300 |
| PRESTI GUIDO | 125000 |
| MARINONI MARIO | 124900 |
| GUALCO EZIO | 124800 |
| PARLAFES DANY | 124300 |
| RISHI BHASIN | 124200 |
| FENAROLI ENZO | 123900 |
| IAMARTINO GIOVANNI | 123400 |
| ALAIN MEDESAN | 122200 |
| CANNISTRA DARIO | 121400 |
| DAMIANI EMANUELE | 121200 |
| BORTOLOTTI RENATO | 121100 |
| CAVADINI DAVIDE | 121100 |
| VERCCASSE MAX | 121000 |
| MANFREDI ROBERTO | 121000 |
| REMONDINO MASSIMO | 120700 |
| CARAMOZZOLO GAETANO | 120600 |
| HYSENBELLI RENATO | 120500 |
| CREACO GIUSEPPE | 120500 |
| BILANCIA MATTEO | 120500 |
| CALIGNANO BRUCE | 120400 |
| MARINI GIANLUCA | 120200 |
| BERTE FRANCESCO | 120100 |
| GIANE GIOVANNI | 119300 |
| BOILEUX JEROME | 118800 |
| FERRANTE UMBERTO | 118500 |
| BASICE ALBERTO | 118300 |
| PROFUMO DAMIANO | 118100 |
| ALIC ARMIN | 118000 |
| DEL PRETE FRANCESCO | 117900 |
| FARCAS MUGUREL | 117500 |
| NARDELLA MASSIMILIANO | 117100 |
| BERTAGLIA RENATO | 117000 |
| DMONTEL MATTHIEU | 116500 |
| D’ANSELMO NICOLA | 116400 |
| CRISCIO ROCCO | 115600 |
| CHELARIU VIOREL | 115400 |
| POLLIN CLAUDIO | 115300 |
| SARCINELLA LUIGI | 115200 |
| GJOKHICAS FLORIAN | 115100 |
| MORBIDELLI MARCO | 114500 |
| CORTELLAZZI ANDREA | 114400 |
| SANZARO MICHELE | 114200 |
| VERSACE DOMENICO | 113400 |
| BARCZV IVAN | 113200 |
| GIANNICO GIANFRANCO | 113000 |
| PAWEL CHMIEL | 112400 |
| MUNTEAN MIRELA | 111700 |
| MISAGLIA MADALIN | 111300 |
| NAPOLI ROBERTO | 111000 |
| GUERRINI MICHELE | 109800 |
| XIAOJIE YE | 109700 |
| PATRONCINI MASSIMILIANO | 109200 |
| ORATTI ANDREA | 109100 |
| CHIARONI RUDI | 109100 |
| PARADISO MICHELE | 109000 |
| PODINI FRANCESCO | 108500 |
| LOVITO ALESSIO | 108200 |
| MADONIA GIOVANNI | 108000 |
| RASTELLI FABIO | 108000 |
| SUTERA GIOVANNI | 108000 |
| SPICHER NICOLA | 108000 |
| TONIOLO JULIAN | 108000 |
| DI CALLO FRANCESCO | 107400 |
| VOINEA IONUT FLAVIUS | 107300 |
| RASO CESARE | 106900 |
| MORARY CATALIN | 106600 |
| SABOK ALAN | 106400 |
| LA ROCCA SEBASTIANO | 106400 |
| CARADONNA CONSUELO | 106200 |
| ASSUNTORE TOMMASO | 106100 |
| BONSIGNORE SALVATORE | 105900 |
| SANFILIPPO PATRICK | 105700 |
| BALA ILIR | 105200 |
| DI MARCO ANGELO | 105000 |
| MILOSEVIC LJUBODRAG | 105000 |
| SUEN BHANSEN | 105000 |
| KHAZRET NEBEZMEV | 105000 |
| GURRINI GABRIELE | 104600 |
| MANTOVANI DAVIDE | 104500 |
| MASCHERONI LUCAS | 104400 |
| MANCUSO GIANLUCA | 104100 |
| WIECEK PIOTR | 103900 |
| CIFFO DANIELE | 103800 |
| MECIAR MARTIN | 103200 |
| MEGNA GIUSEPPE | 103100 |
| SANTANIELLO VITTORIO | 103000 |
| THIEN LE | 102800 |
| CAMEDDA PIETRO | 102000 |
| LATOIA MARCO | 101600 |
| VALLE DANIELE | 101400 |
| CASANO SALVATORE | 101300 |
| CANNAROZZO LORENZO | 101000 |
| AZUZ LIRAN | 100900 |
| SANCHEZ AGUILA | 100600 |
| RAMI RACHID | 100600 |
| BORSA ALESSANDRO | 100500 |
| MAMECHE SLIM | 100500 |
| BALDO MANUELE | 100000 |
| HOCINE ALIK | 99800 |
| PFEFFER RICHARD | 99200 |
| VALLETTA ALDO | 99200 |
| MERAVIGLIA ALESSANDRO | 98900 |
| TARANTINI MAURO | 98700 |
| CASTELLI ROBERTO | 98200 |
| GADDA CLAUDIO | 97600 |
| PATERNOSTO ANTIMO | 97500 |
| GABBA MAURO | 97000 |
| ERDODI ISTUAN | 96800 |
| ZAPPA ARTURO | 96700 |
| LONGHITANO LUCIANO | 96600 |
| MARTINOTTI LUCA | 96500 |
| MURARIU DAN | 95900 |
| AZZOPHARDI YANNICK | 95900 |
| CANTEA MARIAN | 95900 |
| CERATI FRANCESCO | 95800 |
| GUIDA LUIGI | 95500 |
| BONA DIEGO | 95400 |
| LOCHER RETO | 95200 |
| CAPPIELLO DOMENICO | 95000 |
| MARINONI GABRIELE | 95000 |
| DEINELITIM DAVID | 95000 |
| MAZZAFERRO ROBERTO | 95000 |
| GRELLA GIOVANNI | 94900 |
| BELLANCA GIORGIO | 94300 |
| BELLINI JEAN | 94000 |
| TESTUD PAUL | 94000 |
| SZILVESZTER GENA | 93800 |
| KLEINLERCHER CHRISTIAN | 93700 |
| OLSI LALA | 93600 |
| BENZI FAUSTO | 93600 |
| GREAUX FRANCK | 93400 |
| KOVACS ROBERT | 93200 |
| FALDUTO STEFANO | 93000 |
| FERRARI GABRIELE | 92700 |
| CATALANO RAFFAELE | 92400 |
| HELAB MAURIZIO | 92300 |
| ERRIQUES PAOLO | 92200 |
| ISSAM SALEM | 92000 |
| LEVI HENRY | 92000 |
| PIRPINO LUCA | 91500 |
| CASTELNUOVO FABRIZIO | 91400 |
| PECORARIO AGOSTINO | 91400 |
| PETRULLO CRISTIAN | 91300 |
| CALFELIS CHARLES | 91200 |
| DUPONT OLIVIER | 90700 |
| ROSA GIUSEPPE | 90300 |
| CONTURSI CARMELO | 90000 |
| MANTOVANI STEFANO | 90000 |
| ANZHONG ZHENG | 89900 |
| EMERY LUDOVIC | 88500 |
| TAGLIAFERRI RAFFAELE | 88400 |
| BOSON CORRADO | 88100 |
| HEIKO MARKEL | 87700 |
| COSTEL ZLATE | 87200 |
| MANIERO MASSIMILIANO | 87100 |
| MOMTEAMU CIPRIAN | 87000 |
| ALBANO ELIO | 86800 |
| DELLA PENNA PAOLO | 86500 |
| TINNIRELLO FABIO | 85800 |
| SPINUCCI ALBERTO | 85800 |
| CASABURI MICHELE | 85700 |
| MAIRUONGRASSPEINTEN M | 85500 |
| CANALI ROBERTO | 85100 |
| CALIUMI CRISTIAN | 85000 |
| COLA MAURIZIO | 85000 |
| POTTI GIUSEPPE | 85000 |
| ANDRIULO CLAUDIO | 84900 |
| MIOTTI ALESSANDRO | 84300 |
| CUGLIANDRO GIUSEPPE | 84300 |
| CEPPI FRANCA | 83900 |
| POINGT JAAN PATRICK | 83900 |
| SALATIELLO ROBERTO | 83400 |
| PICCIRILLO LUCA | 83000 |
| SPERANZA MARCO | 82400 |
| COSTA ANTONIO | 82300 |
| LAURIA VINCENZO | 82300 |
| VACCARI ALESSANDRO | 82000 |
| TOKIC MARKO | 81900 |
| D’ORIA LUIGI | 81600 |
| LEGHI LUIGI | 81500 |
| LASCALA FRANCESCO | 81400 |
| BAJIC MARKO | 80100 |
| COMPAGNONI PIETRO | 80000 |
| GREE OLIVIER | 80000 |
| AMATO ANDREA | 79200 |
| COPPOLA GIOVANNI | 79100 |
| VISALLI SAMANTA | 78900 |
| ALLEGRI GERARDO | 78700 |
| TAMBOLLA AXEL | 78000 |
| BERNASCONI GIORGIO | 77700 |
| SCKAPER ROMAN | 77200 |
| RUSSO GAETANO | 76900 |
| RIBOLGA PAOLO | 76600 |
| FAZIO FEDERICA | 76600 |
| DE FEO DANIELE | 76500 |
| DISALVO GIULIO | 76200 |
| KOSIC ZENKO | 76000 |
| LANNI DAVOR | 76000 |
| SARAIS MATTEO | 75900 |
| BALLI ANDREA | 75800 |
| LAVINIO FORTUNATO | 75600 |
| BELLOMINI SILVANO | 74700 |
| PIERACCINI GUIDO | 74400 |
| STRAMBINI ALESSANDRO | 74000 |
| BERTOLINO ANTIMO | 74000 |
| BRAMBILLA MANUEL | 73900 |
| GIORDANO PASQUALE | 73900 |
| IRONICO GIANFRANCO | 73600 |
| RUGGERI LUCA | 73600 |
| POZZOLINI MARCO | 73300 |
| SELMIN LUKA | 73100 |
| BEGNI ROBERTO | 73000 |
| PERATI MUHAMET | 72700 |
| DE MARTINO CATELLO | 72400 |
| LODOLEZ STEFANO | 72400 |
| SELVAGGIA TOMMASO | 72200 |
| TOMASINI ROMOLO | 72100 |
| SCHIANO DI TUNNARIELLO MIRKO | 71600 |
| CECCONI CRISTIANO | 71300 |
| ZALBA EUSEBIO | 71000 |
| IVO DONEV | 71000 |
| QUARANTA ANTONIO | 70800 |
| PERINI AMANUELE | 70600 |
| CIUFFI PAOLO | 70400 |
| MAGGIORE GIUSEPPE | 69900 |
| SECCI ALESSANDRO | 69200 |
| PROVENZANO ANDREA | 69000 |
| BARTOLONE LEONARDO | 69000 |
| ANTONELLI LORENZO | 68900 |
| MAZZARIELLO GIANFRANCO | 68800 |
| STAMENKOVIC STEFAN | 68700 |
| NOVAK DANIEL | 68600 |
| BASLEAGA ADRIAN | 68300 |
| LASIA MARCO | 68200 |
| BULCVIC MATINICO | 68100 |
| BACCASSIMO MATTIA | 68000 |
| MARZEL SEBASTIAN | 67800 |
| MUSCARELLA DANIELE | 67800 |
| MUCINI SANDRO | 66500 |
| VELASQUEZ FRANCISCO | 66300 |
| MAYR ANDRE | 66200 |
| SALVATI MARCO | 65200 |
| ZAMBRUNO FABIO | 65000 |
| LODDO LINO | 65000 |
| CARELLA SAVERIO | 65000 |
| RESTAINO ANTONIO | 65000 |
| MASSAZZI IVANO | 64300 |
| GOBBATO MARCO | 64200 |
| NAPOLITANO EMANUELE | 64100 |
| LIVERANI GIANMARIA | 63700 |
| BOSSI FEDERICO | 63600 |
| DE BIASE MICHELE | 62900 |
| OSI OLIVER MIHALY | 62700 |
| ROSSI GREGORIO | 62700 |
| GUERRINI ANGELO | 62700 |
| SEGUI MICHEL | 62400 |
| SCARLINO TOMMASO | 62300 |
| STOJANOVIC VLADA | 62200 |
| HIRT OLGA | 62200 |
| VOLPI MAURIZIO | 61300 |
| GIORDANO ALESSANDRO | 61300 |
| PAVONI EMANUELE | 61200 |
| PELLEGRINO PIETRO V | 61200 |
| PARLATO ROBERTO | 61100 |
| BONOMETTI PIERANGELO | 61000 |
| PACCHIOTTI RENZO | 61000 |
| RODA DAVIDE | 60500 |
| MANCINI GIUSEPPE | 60400 |
| CAVANI MASSIMO | 60300 |
| LACZNY CHARLES | 60200 |
| BUZZANCA ENRICO | 60000 |
| FERRARI ALESSANDRO | 60000 |
| LAURICELLA MIRKO | 59600 |
| BRIZZIOB RAFFAELE | 59100 |
| PAROTTI DANIELA | 59000 |
| BONO PAOLO | 58800 |
| CIANCI GIUSEPPE | 58800 |
| SABATINI ALESSIO | 58800 |
| PERROTTA ANDREA | 58600 |
| MURO GERARDO | 58500 |
| GAIO FEDERICO | 58100 |
| GERGERY PETER | 58100 |
| LA FLEUR FRANCOIS | 58000 |
| GIRIBOLDI SIMONE | 57900 |
| POVIA STEFANO | 57700 |
| GERACE AGAZIO | 57600 |
| DE MAURO MASSIMO | 57300 |
| COZZULA FRANCO | 56600 |
| JOLDIS COSMIN | 56400 |
| PRICOP DAN | 55900 |
| PORRO GAETANO | 55700 |
| FIORINI LUCA | 55300 |
| D’ANGELIS SIMONE | 55100 |
| CARETTI RENIS | 55000 |
| BROLY THOMAS | 54900 |
| SABATINI COSIMO | 54900 |
| GAIA CORRADO | 54700 |
| MARIANI LORENZO | 54600 |
| ARANIELLO ARCANGELO | 54400 |
| SPURIO MAURO | 54300 |
| GIOVANETTI PAOLO | 54100 |
| SAIA IGOR | 54100 |
| IVANOV ALAKSEI | 54000 |
| CAMPAN MARIUS | 53000 |
| MEROLA VINCENZO | 53000 |
| CAPELLINI OTTAVIANO | 52800 |
| VLADO SEVO | 51800 |
| BORCA MASSIMO | 51800 |
| D’ANTIMI LORENZO | 51400 |
| GOLAZZO FERNANDO | 51200 |
| BIANCHI WALTER | 50700 |
| DRAMMIS DOMENICO | 50700 |
| D’AGOSTINO FABRIZIO | 50700 |
| PECCHIA RICCARDO | 50500 |
| MOSCHETTI VINCENZO | 50200 |
| FRANCESCHETTI PAOLO | 50100 |
| DE VIVO GIOVANNI | 50000 |
| DELLA MINA DANIELE | 50000 |
| GALPER ZAKHAR | 49900 |
| LOBEFALO PIERLUIGI | 49400 |
| SEMERARO PIETRO | 49000 |
| MRAKES MICHAL | 48400 |
| TURCO ANTONIO | 48200 |
| SAMPA MATTIA | 48200 |
| PRANIO LEONARDO | 47600 |
| SAILVA MAURIZIO | 47100 |
| LI ZHEYE LI | 47000 |
| CARANCINI MAURO | 47000 |
| PESCE FEDERICO | 46900 |
| CIOBANU GEORGE | 46700 |
| CAMMARATA DANIELE | 46600 |
| RUOCCO GIUSEPE | 46100 |
| IUDOVIC MATEOS | 46000 |
| CASABURI PAOLO | 45600 |
| STARABANDA BESIN | 45200 |
| BOTTINDARI MAURO | 45200 |
| D’ANIELLO ADOLFO | 45100 |
| BARBAR LVES | 45000 |
| KLIQI JULBAN | 45000 |
| ELEFANTE FRANCESCO | 44900 |
| ANSELMI FEDERICO | 44900 |
| GARBALINO STEFANO | 44800 |
| LUONI STEFANO | 44600 |
| DEAL GABOR | 44500 |
| SEABIK KRZYSTOF | 44300 |
| RAICEANO ADRIAN | 43400 |
| IBBA MICHAEL | 42900 |
| GIOFFRE FRANCESCO | 42800 |
| CAINELLI LUCA | 42300 |
| FIORE NICOLA | 42200 |
| FUCHS THOMAS | 42000 |
| SCORDO THOMAS | 41600 |
| DIAYES PHILIPP | 41000 |
| APICELLA GIOVANNI | 41000 |
| BIANCHI FABIO | 40900 |
| SGALETTI OLIVIERO | 40000 |
| CANNIGGIANO ALESSANDRO | 39800 |
| ERCANTE PIETRO | 38600 |
| BENZA ALESSIO | 38100 |
| ERAMO GIANPAOLO | 38100 |
| CALO FEDERICO | 38000 |
| DONATO ALESSIO | 37700 |
| JANIN GREGORY | 37300 |
| COPPOLA ARSENIO | 37000 |
| MAROTTA ANDREA | 36200 |
| NERUCCI ILIO | 36100 |
| MONTICCIOLO ALESSANDRO | 35000 |
| DIRK SCHWEITZER | 34700 |
| MEROTH CECILL | 34000 |
| POPOV SERGEI | 33900 |
| JOVOVIC BOGDAN | 33600 |
| STACCIOLI EMANUELE | 33600 |
| CORINALDESI ANDREA | 33000 |
| VROUVAS STRATOS | 32900 |
| DIURSO ALESSANDRO | 32500 |
| PALOMBA MASSIMILIANO | 32100 |
| RELLERINO FABRIZIO | 31400 |
| MOJECHI SEIF | 31100 |
| PINA GIUSEPPE | 30900 |
| SALA GIULIO | 30800 |
| MURATORE ANTONIO | 30500 |
| CARENZO ANDREA | 30490 |
| BANDERA CHRISTIAN | 29900 |
| ZAGDOUN JEFF | 29600 |
| STALLONE MATTEO | 29400 |
| MAZZA SYLVANI | 28700 |
| CHIANESE MATTIA | 28400 |
| KAIMUND GEIER | 27200 |
| PASIN ENRICO | 27000 |
| GROSSI ROBERTO | 24700 |
| ALBERIGO EMILIO | 19200 |
| RATTINI ENRICO | 14400 |
| SPERANZA SIMONE | 13400 |
| CARDONI FRANCESCO | 10100 |
| SOCEANU GIORGIO | 1 |
